
Harga Mitsubishi Colt Diesel FE 73HD Bandung
FE 73 CHASIS BBN HITAM | 354,000,000 |
FE 73 HD CHASIS BBN HITAM | 364,000,000 |
FE 73 BAK KAYU | 384,000,000 |
FE 73 HD BAK KAYU | 394,000,000 |
FE 73 BAK BESI | 386,500,000 |
FE 73 HD BAK BESI | 396,500,000 |
FE 73 BOX BESI | 389,000,000 |
FE 73 HD BOX BESI | 399,000,000 |
FE 73 BOX ALUMUNIUM | 391,000,000 |
FE 73 HD BOX ALUMUNIUM | 401,000,000 |
FE 73 DUMP | 399,000,000 |
FE 73 HD DUMP | 409,000,000 |
FE 73 TANGKI | 424,000,000 |
FE 73 HD TANGKI | 434,000,000 |
** BBN Tidak Mengikat